RACOMTECH is a professional RF & Microwave technology company, our RF & Microwave...
Read more4.3/10 male to 4.3/10 male adapter 6GHz
Category:
4.3/10 to N, 716
Description
Reviews (0)
Features
Overview

SPECIFICATIONS
| Electrical | |
|---|---|
| Impedance | 50 ohm |
| Frequency: | 0-6.0GHZ |
| VSWR: | 1.15@3GHz, 1.2Max |
| Test Voltage: | 1500 V |
| PIM(3rd) | 165dBc, two CW 1900MHz tones @43dBm |
| MECHANICAL | |
|---|---|
| 4.3/10 interface per | IEC61169-54 |
| 4.3/10 interface per | IEC61169-54 |
| Operating temperature | -45℃ ~ +120℃ |
| MATERIAL | |
|---|---|
| BODY |
WHITE BRONZE, BRASS |
| CENTER PIN | SPRING BRONZE< SILVER, 3-6µm |
| CONTACTS | BeCu |
| DIELECTRIC | PTFE |
| ROSH | COMPLIANT |
Features
| Termination Type | Adapter |
| Connection Type | In Series |
| IMPEDANCE | 50 ohm |
| Connector 1 Series | 4.3/10 |
| Conn_1 Polarity | Standard |
| Conn_1 Style | Male Straight |
| Connector 2 Series | 4.3/10 |
| Conn_2 Polarity | Standard |
| Conn_2 Style | Male Straight |
| FREQUENCY | 6 GHz |
| shipping weight | 0.2 kg |
